.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПОЛЮС-ПБО-02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-02-55192-E-001P | 96,3588 | +0,56 | - | - | 20.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1054W1 | - | - | 198 | 288 891 394,53 | 19.02.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A1054W1 | 96,46 | +0,58 | 193 | 18 858 910,90 | 19.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1054W1 | - | - | 193 | 18 858 910,90 | 19.02.2026 |
| МБ Облигации CNY-о | RU000A1054W1 | 96,039 | -0,17 | 184 | 1 045 942,84 CNY | 20.02.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A1054W1 | 96,4 | +0,21 | 52 | 4 470 481,75 RUB | 20.02.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A1054W1 | 96,3588 | +0,56 | - | - | 20.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A1054W1 | 100 | 0 | - | - | 20.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A1054W1 | 100 | 0 | - | - | 20.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A1054W1 | 100 | 0 | - | - | 20.02.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A1054W1 | 96,45 | +0,41 | 2 | 317 564 518,50 | 28.01.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл CNY-о | RU000A1054W1 | 96,45 | +1,16 | 2 | 28 935 000,00 CNY | 28.01.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1054W1 | 96,0526 | -0,46 | 1 | 53 641,05 USD | 21.01.2026 |
| МБ РПС Облиг CNY-о | RU000A1054W1 | 95,43 | -0,28 | 2 | 21 945 450,00 CNY | 03.12.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A1054W1 | 81,25 | +6,21 | 1 | 13 557 605,91 RUB | 22.11.2024 |
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты – 21.01.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, % | |
| Цена открытия (первая): | 96,0526 |
| Максимальная цена дня: | 96,0526 |
| Минимальная цена дня: | 96,0526 |
| Цена последней сделки: | 96,0526 (-0,4474 / -0,46%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 95,7665 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 6,56 |
| По средневзвешенной за день: | 6,76 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 1 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 5 |
| Объем в денежных единицах: | 53 641,05 USD |
.