.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МГКЛ-001P-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A104XJ9 | 102,5 | 0 | 17 | 89 261,20 | 08.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A104XJ9 | 102,5 | 0 | 17 | 89 261,20 RUB | 08.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A104XJ9 | - | - | 25 | 298 447,10 | 06.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A104XJ9 | - | - | 25 | 298 447,10 | 06.01.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A104XJ9 | 100 | 0 | 1 | 1 000 000,00 | 17.04.2023 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A104XJ9 | 100 | - | 1 | 1 000 000,00 USD | 17.04.2023 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A104XJ9 | 100 | - | 10 | 3 000 000,00 RUB | 06.07.2022 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 08.01.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 102,51 |
| Цена последней заявки на продажу: | 102,75 |
| Максимальная цена покупки за день: | 102,77 |
| Минимальная цена покупки за день: | 102,69 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 102,71 |
| Максимальная цена дня: | 103 |
| Минимальная цена дня: | 102,5 |
| Цена последней сделки: | 102,5 (0 / 0%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 102,6 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 22,11 |
| По средневзвешенной за день: | 21,98 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 17 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 87 |
| Объем в денежных единицах: | 89 261,20 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 102,58 |
.