.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МГКЛ-001P-01
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A104XJ9 | 111,3 | -0,13 | 21 | 62 259,90 | 16.01.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A104XJ9 | - | - | 21 | 62 259,90 | 16.01.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A104XJ9 | - | - | 21 | 62 259,90 | 16.01.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A104XJ9 | 110,55 | -0,67 | 18 | 215 065,50 RUB | 17.01.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A104XJ9 | 100 | 0 | 1 | 1 000 000,00 | 17.04.2023 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A104XJ9 | 100 | - | 1 | 1 000 000,00 USD | 17.04.2023 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A104XJ9 | 100 | - | 10 | 3 000 000,00 RUB | 06.07.2022 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 17.01.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 110,56 |
Цена последней заявки на продажу: | 111,04 |
Максимальная цена покупки за день: | 111,24 |
Минимальная цена покупки за день: | 110,53 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 110,93 |
Максимальная цена дня: | 111,24 |
Минимальная цена дня: | 110,53 |
Цена последней сделки: | 110,55 (-0,7500 / -0,67%) |
Средневзвешенная цена дня: | 110,86 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 18 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 194 |
Объем в денежных единицах: | 215 065,50 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 111,11 |
.