.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ЮНИПРО-2-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Акции-о | UPRO | 1,358 | -0,44 | 3 046 | 74 379 731,00 RUB | 17.11.2025 |
| МБ Индикаторы-о | FIXUPRO | 1,366 | -1,01 | - | 20 664,67 | 14.11.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | UPRO | 1,358 | -0,44 | 63 | 721,27 RUB | 17.11.2025 |
| MOEX Board-о | UPRO | - | - | - | - | 17.11.2025 |
| МБ Коэффициент free-float | UPRO | 16 | 0 | - | - | 17.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | UPRO | - | - | 4 954 | 531 631 556,30 | 14.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | UPRO | - | - | 4 755 | 170 232 039,74 | 14.11.2025 |
| МБ Рыночные-о | UPRO | 1,364 | -1,30 | 4 755 | 170 232 039,74 | 14.11.2025 |
| МБ Адресные-о | UPRO | 1,438 | -22,85 | 1 | 424 210,00 | 22.10.2025 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | UPRO | 1,438 | -22,85 | 1 | 424 210,00 | 22.10.2025 |
| МБ РПС Акции-о | UPRO | 1,534 | -15,81 | 1 | 1 534,00 RUB | 25.06.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры Акции | UPRO | 1 | 0 | 265 | 40 000,00 RUB | 11.04.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | UPRO | 1,48 | +2,07 | 1 | 1 540,68 RUB | 31.01.2023 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | UPRO | 0,015514 | +0,40 | 1 | 930 840,00 USD | 28.03.2022 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | EONR | 3,052 | +0,33 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 14.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 1,387 |
| Максимальная цена дня: | 1,389 |
| Минимальная цена дня: | 1,354 |
| Цена последней сделки: | 1,364 (-0,0180 / -1,30%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1,368 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 4 755 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 124 460 490 |
| Объем в денежных единицах: | 170 232 039,74 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 1,367 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 1,367 |
.