.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ЮНИПРО-2-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | UPRO | - | - | 3 593 | 383 268 756,14 | 13.05.2026 |
| МБ Рыночные-о | UPRO | 1,4195 | -0,14 | 3 564 | 118 659 252,73 | 13.05.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | UPRO | - | - | 3 564 | 118 659 252,73 | 13.05.2026 |
| МБ Акции-о | UPRO | 1,401 | -1,89 | 2 018 | 67 959 656,50 RUB | 14.05.2026 |
| МБ Индикаторы-о | FIXUPRO | 1,411 | -1,12 | - | 11 115,36 | 13.05.2026 |
| МБ НеполнЛот-о | UPRO | 1,3995 | -0,71 | 24 | 1 507,73 RUB | 14.05.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | UPRO | 16 | 0 | - | - | 14.05.2026 |
| МБ Адресные-о | UPRO | 1,4135 | -0,81 | 1 | 1 413,50 | 24.04.2026 |
| МБ РПС Акции-о | UPRO | 1,4135 | -0,81 | 1 | 1 413,50 RUB | 24.04.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | UPRO | 1,625 | +12,85 | 1 | 533 032,50 | 28.01.2026 |
| MOEX Board-о | UPRO | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры Акции | UPRO | 1 | 0 | 265 | 40 000,00 RUB | 11.04.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | UPRO | 1,48 | +2,07 | 1 | 1 540,68 RUB | 31.01.2023 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | UPRO | 0,015514 | +0,40 | 1 | 930 840,00 USD | 28.03.2022 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | EONR | 3,052 | +0,33 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 13.05.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 1,4215 |
| Максимальная цена дня: | 1,436 |
| Минимальная цена дня: | 1,4085 |
| Цена последней сделки: | 1,4195 (-0,0020 / -0,14%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1,4205 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 3 564 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 83 546 179 |
| Объем в денежных единицах: | 118 659 252,73 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 1,418 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 1,418 |
.