.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ЮНИПРО-2-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | UPRO | - | - | 2 344 | 153 048 988,76 | 01.10.2026 |
| МБ Рыночные-о | UPRO | 0,9855 | -0,50 | 2 319 | 59 856 926,22 | 01.10.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | UPRO | - | - | 2 319 | 59 856 926,22 | 01.10.2026 |
| МБ Акции-о | UPRO | 0,9835 | -0,41 | 2 677 | 56 342 951,00 RUB | 02.10.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | UPRO | 16 | 0 | - | - | 02.10.2026 |
| МБ НеполнЛот-о | UPRO | 0,944 | -8,13 | 35 | 920,72 RUB | 01.10.2026 |
| МБ Адресные-о | UPRO | 0,979 | -15,09 | 70 | 20 891 860,00 | 18.09.2026 |
| МБ Индикаторы-о | FIXUPRO | 1,029 | -1,81 | - | 14 441,82 | 09.09.2026 |
| МБ РПС Акции-о | UPRO | 1,4135 | -0,81 | 1 | 1 413,50 RUB | 24.04.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | UPRO | 1,625 | +12,85 | 1 | 533 032,50 | 28.01.2026 |
| MOEX Board-о | UPRO | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры Акции | UPRO | 1 | 0 | 265 | 40 000,00 RUB | 11.04.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | UPRO | 1,48 | +2,07 | 1 | 1 540,68 RUB | 31.01.2023 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | UPRO | 0,015514 | +0,40 | 1 | 930 840,00 USD | 28.03.2022 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | EONR | 3,052 | +0,33 | - | - | 29.01.2016 |
MOEX Board, Система индикативного котирования ценных бумаг - отчеты – 28.11.2025
.