.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация БЭЛТИ-ГРАНД-БО-П04 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БЭЛТИ-ГРАНД-БО-П04 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A103DY2 | 97,64 | -0,17 | 25 | 15 261,48 | 02.10.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A103DY2 | - | - | 25 | 15 261,48 | 02.10.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A103DY2 | - | - | 25 | 15 261,48 | 02.10.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A103DY2 | 97,95 | +0,14 | 20 | 14 379,96 RUB | 02.10.2026 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 02.10.2026
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 25 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 104 |
| Объем в денежных единицах: | 15 261,48 |
.