.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МОСКВА-25073-ОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | RU25073MOS0 | 94,06 | +0,10 | - | - | 22.09.2023 |
МБ Рыночные-о | RU000A1030T7 | 96 | +0,94 | 12 | 39 273,80 | 21.09.2023 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1030T7 | - | - | 12 | 39 273,80 | 21.09.2023 |
МБ Агрегир-о | RU000A1030T7 | - | - | 12 | 39 273,80 | 21.09.2023 |
МБ Облигации-о | RU000A1030T7 | 95,9 | -0,10 | 4 | 14 396,00 RUB | 22.09.2023 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A1030T7 | 94,06 | +0,10 | - | - | 22.09.2023 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 21.09.2023
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 12 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 41 |
Объем в денежных единицах: | 39 273,80 |
.