.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ БКС ОБЛПОВЫШДОХ БПИФ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | BCSB | 16,444 | -0,16 | 292 | 10 236 470,69 | 15.07.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | BCSB | - | - | 292 | 10 236 470,69 | 15.07.2026 |
| МБ Агрегир-о | BCSB | - | - | 292 | 10 236 470,69 | 15.07.2026 |
| МБ Акции-о | BCSB | 16,464 | -0,16 | 237 | 9 786 937,57 RUB | 15.07.2026 |
| МБ Адресные-о | BCSB | 16,49 | - | 1 | 47 821,00 | 26.06.2026 |
| МБ РПС Акции-о | BCSB | 16,49 | - | 1 | 47 821,00 RUB | 26.06.2026 |
| НЛУ Котировки ПИФов | БКС ОблПовышДох БПИФ | 15,28494 | +0,57 | - | 524 767 755,21 RUB | 12.01.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 15.07.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 16,468 |
| Максимальная цена дня: | 16,5 |
| Минимальная цена дня: | 16,444 |
| Цена последней сделки: | 16,444 (-0,0260 / -0,16%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 16,48 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 292 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 621 129 |
| Объем в денежных единицах: | 10 236 470,69 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 16,482 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 16,482 |
.