.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАНК ВТБ-СУБ-Т1-2 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A102QL3 | - | - | - | - | 07.05.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A102QL3 | - | - | - | - | 08.05.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A102QL3 | - | - | 1 | 8 594 008,50 | 06.05.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A102QL3 | - | - | 1 | 8 594 008,50 | 06.05.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A102QL3 | 44,1 | +46,29 | 1 | 5 163 222,49 | 12.03.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A102QL3 | 44,1 | +46,29 | 1 | 5 163 222,49 USD | 12.03.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A102QL3 | 32 | -31,91 | 1 | 8 486 752,00 RUB | 17.10.2024 |
Московская биржа, РПС Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 17.10.2024
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 32 |
Максимальная цена дня: | 32 |
Минимальная цена дня: | 32 |
Цена последней сделки: | 32 (-15,0000 / -31,91%) |
Средневзвешенная цена дня: | 32 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 99,9 |
По средневзвешенной за день: | 99,9 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 2 |
Объем в денежных единицах: | 8 486 752,00 RUB |
.