.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАНК ВТБ-Б-1-201 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A0NNEP0 | - | - | - | - | 23.08.2024 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0NNEP0 | - | - | 6 | 1 926 750,20 | 22.08.2024 |
| МБ Агрегир-о | RU000A0NNEP0 | - | - | 6 | 1 926 750,20 | 22.08.2024 |
| МБ Облигации-о | RU000A0NNEP0 | - | - | - | - | 23.08.2024 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 23.08.2024
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 131,09 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 131,24 |
.