.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАНК ВТБ-Б-1-166 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A102ED6 | - | - | - | - | 07.12.2023 |
МБ Облигации-о | RU000A102ED6 | - | - | - | - | 07.12.2023 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A102ED6 | - | - | 7 | 311 617,80 | 04.12.2023 |
МБ Агрегир-о | RU000A102ED6 | - | - | 7 | 311 617,80 | 04.12.2023 |
МБ Адресные-о | RU000A102ED6 | 99,9 | - | 1 | 49 950,00 | 03.03.2023 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A102ED6 | 99,9 | - | 1 | 49 950,00 RUB | 03.03.2023 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 07.12.2023
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 99,47 |
Цена последней заявки на продажу: | 99,9 |
Максимальная цена покупки за день: | 99,47 |
Минимальная цена покупки за день: | 99,9 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 99,34 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,46 |
.