.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26236-ПД 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 26236RMFS | 84,555 | +0,15 | - | - | 19.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | SU26236RMFS8 | - | - | 927 | 93 016 775 | 18.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SU26236RMFS8 | - | - | 816 | 216 918 | 18.12.2025 |
| МБ Адресные-о | SU26236RMFS8 | 84,57 | +0,20 | 1 | 200 000 | 18.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | SU26236RMFS8 | 84,6 | -0,06 | 815 | 16 918 | 18.12.2025 |
| МБ Облигации-о | SU26236RMFS8 | 84,271 | -0,26 | 1 356 | 100 256 | 19.12.2025 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A102BT8 | 84,555 | +0,15 | - | - | 19.12.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A102BT8 | - | - | - | - | 19.12.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A102BT8 | -0,5 | - | - | - | 19.12.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A102BT8 | 0,5 | 0 | - | - | 19.12.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26236RMFS8 | 84,57 | +0,20 | 1 | 200 000 | 18.12.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SU26236RMFS8 | 75,8608 | +0,55 | 1 | 423 382 | 15.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26236 | - | - | 345 | - | 09.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26236 | - | - | 345 | - | 09.12.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | SU26236RMFS8 | 83,2 | -0,60 | 1 | 106 200 | 25.11.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 18.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 84,338 |
| Максимальная цена дня: | 84,67 |
| Минимальная цена дня: | 84,058 |
| Цена последней сделки: | 84,6 (-0,0490 / -0,06%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 84,57 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 815 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 16 918 |
| Объем в денежных единицах: | 14 307 312,24 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 84,555 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 84,555 |
.