.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация КАЗАХСТАН-01-ОБ
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A101RP4 | - | - | - | - | 20.09.2023 |
МБ Адресные-о | RU000A101RP4 | 99,99 | +0,42 | 2 | 1 135 886 400,00 | 19.09.2023 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A101RP4 | - | - | 2 | 1 135 886 400,00 | 19.09.2023 |
МБ Агрегир-о | RU000A101RP4 | - | - | 2 | 1 135 886 400,00 | 19.09.2023 |
МБ Облигации-о | RU000A101RP4 | - | - | - | - | 20.09.2023 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A101RP4 | 99,99 | +0,42 | 2 | 1 135 886 400,00 RUB | 19.09.2023 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A101RP4 | 94,8 | +4,18 | 1 | 2 844 000,00 USD | 23.06.2022 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A101RP4 | 76,4134 | - | 1 | 2 713 897 550,27 RUB | 01.10.2021 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | RU000A101RP4 | 81,239391 | - | 1 | 34 202 606,77 USD | 30.07.2021 |
.