.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БМ-БАНК-БО-П07 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A102R73 | 96,68 | -0,32 | 19 | 38 768,20 | 24.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A102R73 | - | - | 19 | 38 768,20 | 24.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A102R73 | - | - | 19 | 38 768,20 | 24.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A102R73 | 96,95 | -0,05 | 12 | 32 847,30 RUB | 25.11.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A102R73 | 95,5 | +1,33 | 2 | 190 900 000,00 | 26.07.2022 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A102R73 | 95,5 | +1,33 | 2 | 190 900 000,00 RUB | 26.07.2022 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A102R73 | 88,0284 | -0,18 | 2 | 510 564 720,00 RUB | 08.06.2021 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 24.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 96,99 |
| Максимальная цена дня: | 97,02 |
| Минимальная цена дня: | 96,68 |
| Цена последней сделки: | 96,68 (-0,3100 / -0,32%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 96,92 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 19 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 40 |
| Объем в денежных единицах: | 38 768,20 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 96,65 |
.