.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация РОСНЕФТЬ-002Р-10-БОБ / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РОСНЕФТЬ-002Р-10-БОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-10-00122-A-002P | 91,94 | -0,11 | - | - | 01.07.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A101SF3 | 89,98 | +0,57 | 4 | 11 | 30.06.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A101SF3 | - | - | 4 | 11 | 30.06.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A101SF3 | - | - | 4 | 11 | 30.06.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A101SF3 | 91,94 | -0,11 | - | - | 01.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A101SF3 | 100 | 0 | - | - | 01.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A101SF3 | 100 | 0 | - | - | 01.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A101SF3 | 100 | 0 | - | - | 01.07.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A101SF3 | 89,98 | +0,57 | 4 | 11 | 30.06.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A101SF3 | 100 | +9,23 | 3 | 1 038 | 09.06.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A101SF3 | 100 | +9,47 | 2 | 972 | 09.06.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A101SF3 | 100 | +9,23 | 1 | 66 | 09.06.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A101SF3 | 68,5723 | +1,04 | 1 | 595 192 | 18.04.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 30.06.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 90,05 |
Цена последней заявки на продажу: | 90,14 |
Максимальная цена покупки за день: | 90,05 |
Минимальная цена покупки за день: | 89,61 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 89,98 |
Максимальная цена дня: | 89,98 |
Минимальная цена дня: | 89,95 |
Цена последней сделки: | 89,98 (+0,5100 / +0,57%) |
Средневзвешенная цена дня: | 89,96 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 11,08 |
По средневзвешенной за день: | 11,09 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 4 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 11 |
Объем в денежных единицах: | 9 895,50 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 91,94 |
.