.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СОВКОМБАНК-БО-П02 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A101MB5 | - | - | - | - | 19.05.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A101MB5 | - | - | - | - | 19.05.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A101MB5 | - | - | 2 | 2 014,70 | 16.05.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A101MB5 | - | - | 2 | 2 014,70 | 16.05.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A101MB5 | 96,28 | -3,77 | 2 | 31 016 583,00 | 24.05.2022 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A101MB5 | 96,28 | -3,77 | 2 | 31 016 583,00 RUB | 24.05.2022 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 19.05.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 99,83 |
Максимальная цена покупки за день: | 99,83 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,67 |
.