.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГТЛК-001Р-16-БОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-16-32432-H-001P | 88,98 | +0,04 | - | - | 24.10.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A101GD3 | 89,02 | -0,09 | 44 | 190 466,42 | 23.10.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A101GD3 | - | - | 44 | 190 466,42 | 23.10.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A101GD3 | - | - | 44 | 190 466,42 | 23.10.2025 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A101GD3 | 88,98 | +0,04 | - | - | 24.10.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A101GD3 | 100 | 0 | - | - | 24.10.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A101GD3 | 100 | 0 | - | - | 24.10.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A101GD3 | 100 | 0 | - | - | 24.10.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A101GD3 | 88,9 | -0,34 | 38 | 181 433,49 RUB | 23.10.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A101GD3 | 88,4 | +13,55 | 1 | 9 090 724,50 | 25.08.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A101GD3 | 88,4 | -6,70 | 1 | 9 090 724,50 USD | 25.08.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A101GD3 | 77,85 | -13,68 | 1 | 12 033 663,75 RUB | 25.12.2024 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | RU000A101GD3 | 79,114139 | - | 1 | 3 987 500,36 USD | 09.06.2021 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A101GD3 | 81,3471 | -16,16 | 1 | 504 352 020,00 RUB | 19.01.2021 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 23.10.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 88,89 |
| Максимальная цена дня: | 89,38 |
| Минимальная цена дня: | 88,89 |
| Цена последней сделки: | 89,02 (-0,0800 / -0,09%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 89,11 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 44 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 570 |
| Объем в денежных единицах: | 190 466,42 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 88,98 |
.