.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ФПК-001Р-07 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-07-55465-E-001P | 95,17 | -0,12 | - | - | 04.07.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A1012B3 | 94,99 | -0,27 | 5 | 10 457,30 | 03.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1012B3 | - | - | 5 | 10 457,30 | 03.07.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1012B3 | - | - | 5 | 10 457,30 | 03.07.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1012B3 | 95,8 | +0,85 | 14 | 1 177 175,10 RUB | 04.07.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A1012B3 | 95,17 | 0 | - | - | 04.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A1012B3 | 100 | 0 | - | - | 04.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A1012B3 | 100 | 0 | - | - | 04.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A1012B3 | 100 | 0 | - | - | 04.07.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A1012B3 | 89,75 | -8,32 | 1 | 22 437 500,00 | 01.12.2021 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A1012B3 | 89,75 | -8,32 | 1 | 22 437 500,00 RUB | 01.12.2021 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A1012B3 | 95,8867 | -0,00 | 1 | 1 097 902,72 RUB | 03.02.2020 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 04.07.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 95,67 |
Цена последней заявки на продажу: | 95,79 |
Максимальная цена покупки за день: | 95,8 |
Минимальная цена покупки за день: | 94,72 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 94,78 |
Максимальная цена дня: | 95,8 |
Минимальная цена дня: | 94,72 |
Цена последней сделки: | 95,8 (+0,8100 / +0,85%) |
Средневзвешенная цена дня: | 95,78 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 20,65 |
По средневзвешенной за день: | 20,72 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 14 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 1 229 |
Объем в денежных единицах: | 1 177 175,10 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 95,78 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 95,78 |
.