.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
			Аналитикам
			
			Главная  /  Аналитикам  /  Финансовые инструменты  /  Облигация ПОЧТА РОССИИ-001Р-08-БОБ  /   Итоги биржевых торгов
.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Облигация ПОЧТА РОССИИ-001Р-08-БОБ   
			
| Торговая площадка  | Торг. код  | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Облигации-о | RU000A100UT2 | 101,51 | -0,09 | 92 | 645 155,30 RUB | 03.11.2025 | 
| МБ Рыночные-о | RU000A100UT2 | 101,64 | +0,02 | 466 | 1 442 386,00 | 01.11.2025 | 
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A100UT2 | - | - | 466 | 1 442 386,00 | 01.11.2025 | 
| МБ Агрегир-о | RU000A100UT2 | - | - | 466 | 1 442 386,00 | 01.11.2025 | 
| МБ Адресные-о | RU000A100UT2 | 101,98 | +0,77 | 3 | 94 790 742,60 | 14.10.2025 | 
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A100UT2 | 101,98 | +0,77 | 3 | 94 790 742,60 USD | 14.10.2025 | 
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-08-00005-T-001P | 104,2 | 0 | - | - | 06.08.2025 | 
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A100UT2 | 104,2 | 0 | - | - | 06.08.2025 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A100UT2 | 100 | 0 | - | - | 06.08.2025 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A100UT2 | 100 | 0 | - | - | 06.08.2025 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A100UT2 | 100 | 0 | - | - | 06.08.2025 | 
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A100UT2 | 84,6068 | -12,24 | 1 | 1 269 102 000,00 RUB | 26.11.2024 | 
| МБ РПС Облиг-о | RU000A100UT2 | 100,7 | +2,44 | 2 | 402 400 000,00 RUB | 12.04.2023 | 
Данные по дисконтам по сделкам РЕПО с ЦБР, минимальный на 21-371 дней – 06.08.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней сделки: | 100 (0 / 0%) | 
.