.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26230-ПД 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 26230RMFS | 61,768 | +0,14 | - | - | 10.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | SU26230RMFS1 | - | - | 3 726 | 25 484 111 883,95 | 09.02.2026 |
| МБ Рыночные-о | SU26230RMFS1 | 61,759 | +0,18 | 3 582 | 48 482 794,98 | 09.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SU26230RMFS1 | - | - | 3 582 | 48 482 794,98 | 09.02.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A100EF5 | 61,768 | +0,14 | - | - | 10.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A100EF5 | - | - | - | - | 10.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A100EF5 | -0,5 | - | - | - | 10.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A100EF5 | 0,5 | 0 | - | - | 10.02.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SU26230RMFS1 | 53,3024 | -0,60 | 4 | 3 611 113 938,42 RUB | 09.02.2026 |
| МБ Облигации-о | SU26230RMFS1 | 61,798 | +0,11 | 2 556 | 37 878 949,72 RUB | 09.02.2026 |
| МБ Адресные-о | SU26230RMFS1 | 62,2 | +0,88 | 1 | 90 190,00 | 03.02.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | SU26230RMFS1 | 62,2 | +1,06 | 1 | 90 190,00 RUB | 03.02.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26230RMFS1 | 61,66 | -1,03 | 1 | 21 982 406,60 USD | 28.01.2026 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26230 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26230 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | SU26230RMFS1 | 74,330699 | +2,88 | 1 | 160 066,21 USD | 27.01.2022 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | SU26230RMFS1 | 84,7503 | -16,20 | 1 | 186 907,42 EUR | 25.10.2021 |
| МБ КрупныеПакеты-о | SU26230RMFS1 | 114,232 | +8,00 | 1 | 57 116 000,00 | 14.09.2020 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 09.02.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 61,645 |
| Максимальная цена дня: | 62,07 |
| Минимальная цена дня: | 61,6 |
| Цена последней сделки: | 61,759 (+0,1140 / +0,18%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 61,771 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 3 582 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 78 488 |
| Объем в денежных единицах: | 48 482 794,98 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 61,768 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 61,768 |
.