.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ММЦБ-БО-П01-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Облигации-о | RU000A1001T8 | 100,4 | +2,97 | 3 | 51 182,50 RUB | 13.06.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A1001T8 | 97,5 | 0 | 11 | 49 707,60 | 11.06.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1001T8 | - | - | 11 | 49 707,60 | 11.06.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1001T8 | - | - | 11 | 49 707,60 | 11.06.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A1001T8 | 98,4849 | - | 1 | 3 072 728,88 RUB | 31.01.2019 |
МБ Адресные-о | RU000A1001T8 | 100 | - | 8 | 9 500 000,00 | 25.01.2019 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A1001T8 | 100 | - | 8 | 9 500 000,00 RUB | 25.01.2019 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 13.06.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 96,86 |
Цена последней заявки на продажу: | 98,24 |
Максимальная цена покупки за день: | 100,4 |
Минимальная цена покупки за день: | 97,75 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 100,9 |
Максимальная цена дня: | 100,9 |
Минимальная цена дня: | 97,75 |
Цена последней сделки: | 100,4 (+2,9000 / +2,97%) |
Средневзвешенная цена дня: | 100,36 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 12,73 |
По средневзвешенной за день: | 12,82 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 3 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 51 |
Объем в денежных единицах: | 51 182,50 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 94,47 |
.