.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ММЦБ-БО-П01-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A1001T8 | 98,37 | -0,08 | 4 | 11 795,00 | 12.09.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1001T8 | - | - | 4 | 11 795,00 | 12.09.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1001T8 | - | - | 4 | 11 795,00 | 12.09.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1001T8 | 98,37 | -0,08 | 4 | 11 795,00 RUB | 12.09.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A1001T8 | 98,4849 | - | 1 | 3 072 728,88 RUB | 31.01.2019 |
МБ Адресные-о | RU000A1001T8 | 100 | - | 8 | 9 500 000,00 | 25.01.2019 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A1001T8 | 100 | - | 8 | 9 500 000,00 RUB | 25.01.2019 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 12.09.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 97,51 |
Цена последней заявки на продажу: | 98,34 |
Максимальная цена покупки за день: | 98,37 |
Минимальная цена покупки за день: | 97,52 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 97,52 |
Максимальная цена дня: | 98,37 |
Минимальная цена дня: | 97,52 |
Цена последней сделки: | 98,37 (-0,0800 / -0,08%) |
Средневзвешенная цена дня: | 98,29 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 21,07 |
По средневзвешенной за день: | 21,45 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 4 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 12 |
Объем в денежных единицах: | 11 795,00 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 94,67 |
.