.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РЖД-001P-07R 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-07-65045-D-001P | 104,84 | 0 | - | - | 11.03.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A0ZZ9R4 | 106,26 | +0,97 | 30 | 206 774,60 | 10.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0ZZ9R4 | - | - | 30 | 206 774,60 | 10.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A0ZZ9R4 | - | - | 30 | 206 774,60 | 10.03.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0ZZ9R4 | 104,84 | 0 | - | - | 11.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0ZZ9R4 | 100 | 0 | - | - | 11.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0ZZ9R4 | 100 | 0 | - | - | 11.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0ZZ9R4 | 100 | 0 | - | - | 11.03.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A0ZZ9R4 | 104,82 | -0,40 | 16 | 27 236,20 RUB | 10.03.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A0ZZ9R4 | 100 | +2,56 | 1 | 3 000,00 RUB | 11.06.2024 |
| МБ Адресные-о | RU000A0ZZ9R4 | 100 | +2,56 | 1 | 3 000,00 | 11.06.2024 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A0ZZ9R4 | 96,5 | -2,18 | 1 | 11 477 710,00 USD | 10.10.2023 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0ZZ9R4 | 94,5362 | -0,00 | 1 | 33 087 670,00 RUB | 16.10.2019 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 10.03.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 104,85 |
| Максимальная цена дня: | 106,26 |
| Минимальная цена дня: | 104,2 |
| Цена последней сделки: | 106,26 (+1,0200 / +0,97%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 105,5 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 30 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 196 |
| Объем в денежных единицах: | 206 774,60 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 104,84 |
.