.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГТЛК-001Р-10-БОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-10-32432-H-001P | 64,3 | -2,99 | - | - | 06.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A0ZZ984 | - | - | 72 | 1 168 | 05.03.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A0ZZ984 | 66,63 | 0 | 71 | 749 | 05.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0ZZ984 | - | - | 71 | 749 | 05.03.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A0ZZ984 | 66,82 | +0,36 | 4 | 11 | 06.03.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0ZZ984 | 64,3 | -2,99 | - | - | 06.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0ZZ984 | 100 | 0 | - | - | 06.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0ZZ984 | 100 | 0 | - | - | 06.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0ZZ984 | 100 | 0 | - | - | 06.03.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A0ZZ984 | 93 | -0,27 | 1 | 50 000 | 09.12.2024 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A0ZZ984 | 93 | -0,27 | 1 | 50 000 | 09.12.2024 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0ZZ984 | 79,8659 | +3,98 | 1 | 1 900 000 | 26.11.2024 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A0ZZ984 | 96,24 | -4,85 | 2 | 61 584 | 30.05.2024 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 06.03.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 66,63 |
| Цена последней заявки на продажу: | 71,06 |
| Максимальная цена покупки за день: | 66,91 |
| Минимальная цена покупки за день: | 66,58 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 66,91 |
| Максимальная цена дня: | 66,91 |
| Минимальная цена дня: | 66,58 |
| Цена последней сделки: | 66,82 (+0,2400 / +0,36%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 66,86 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 17,8 |
| По средневзвешенной за день: | 17,77 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 4 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 11 |
| Объем в денежных единицах: | 7 354,90 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 64,3 |
.