.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПИК СЗ-БО-ПО4 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-04-01556-A-001P | 103,46 | -0,15 | - | - | 20.01.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A0ZZ1M2 | 104,35 | +2,81 | 3 | 22 893,10 | 19.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0ZZ1M2 | - | - | 3 | 22 893,10 | 19.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A0ZZ1M2 | - | - | 3 | 22 893,10 | 19.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A0ZZ1M2 | 104,35 | +2,81 | 3 | 22 893,10 RUB | 19.01.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0ZZ1M2 | 103,62 | 0 | - | - | 19.01.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0ZZ1M2 | 100 | 0 | - | - | 19.01.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0ZZ1M2 | 100 | 0 | - | - | 19.01.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0ZZ1M2 | 100 | 0 | - | - | 19.01.2026 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 19.01.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 101,21 |
| Цена последней заявки на продажу: | 103,8 |
| Максимальная цена покупки за день: | 101,21 |
| Минимальная цена покупки за день: | 103,8 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 104,02 |
| Максимальная цена дня: | 104,35 |
| Минимальная цена дня: | 104,02 |
| Цена последней сделки: | 104,35 (+2,8500 / +2,81%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 104,06 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 11,99 |
| По средневзвешенной за день: | 12,15 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 3 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 22 |
| Объем в денежных единицах: | 22 893,10 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 103,46 |
.