.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26225-ПД 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | SU26225RMFS1 | - | - | 4 495 | 16 830 133 287,52 | 22.05.2025 |
МБ Рыночные-о | SU26225RMFS1 | 61,152 | -0,48 | 3 751 | 67 913 684,27 | 22.05.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | SU26225RMFS1 | - | - | 3 751 | 67 913 684,27 | 22.05.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26225RMFS1 | 61,45 | +0,33 | 1 | 184 350 000,00 USD | 23.05.2025 |
МБ Облигации-о | SU26225RMFS1 | 61,66 | +0,23 | 1 563 | 96 996 982,21 RUB | 23.05.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0ZYUB7 | - | - | - | - | 23.05.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0ZYUB7 | -0,5 | - | - | - | 23.05.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0ZYUB7 | 0,5 | 0 | - | - | 23.05.2025 |
ЦБР Облигации-залоги | 26225RMFS | 61,327 | -0,69 | - | - | 22.05.2025 |
МБ Адресные-о | SU26225RMFS1 | 61,25 | +1,07 | 1 | 122 500 000,00 | 21.05.2025 |
МБ РПС Облиг-о | SU26225RMFS1 | 61,53 | +1,79 | 1 | 1 009 092,00 RUB | 07.04.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | SU26225RMFS1 | 55,8413 | -0,09 | 1 | 407 641 490,00 RUB | 31.03.2025 |
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26225 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 03.03.2025 |
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26225 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 03.03.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | SU26225RMFS1 | 73,502 | -0,93 | - | - | 29.09.2023 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | SU26225RMFS1 | 81,551771 | -3,46 | 1 | 28 405,09 EUR | 18.02.2022 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | SU26225RMFS1 | 65,523111 | +1 351,65 | 1 | 48 772,56 USD | 15.02.2022 |
Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты – 31.03.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 55,8413 |
Максимальная цена дня: | 55,8413 |
Минимальная цена дня: | 55,8413 |
Цена последней сделки: | 55,8413 (-0,0501 / -0,09%) |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 730 000 |
Объем в денежных единицах: | 407 641 490,00 RUB |
.