.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26224-ПД 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26224 | 1,2 | 0 | 345 | 40 000,00 RUB | 01.12.2023 |
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26224 | 0,75 | 0 | 345 | 3 000,00 RUB | 01.12.2023 |
ЦБР Облигации-залоги | 26224RMFS | 82,531 | -0,13 | - | - | 01.12.2023 |
МБ Агрегир-о | SU26224RMFS4 | - | - | 1 280 | 9 720 666 897,07 | 30.11.2023 |
МБ Рыночные-о | SU26224RMFS4 | 82,562 | -0,14 | 1 184 | 755 264 675,54 | 30.11.2023 |
МБ Рынок/Адрес-о | SU26224RMFS4 | - | - | 1 184 | 755 264 675,54 | 30.11.2023 |
МБ Облигации-о | SU26224RMFS4 | 82,568 | -0,05 | 487 | 16 920 316,21 RUB | 01.12.2023 |
МБ Адресные-о | SU26224RMFS4 | 82,25 | +0,53 | 1 | 14 805 000,00 | 16.11.2023 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26224RMFS4 | 82,25 | +0,53 | 1 | 14 805 000,00 USD | 16.11.2023 |
МБ РПС Облиг-о | SU26224RMFS4 | 80,95 | -0,11 | 1 | 137 279 867,00 RUB | 08.11.2023 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | SU26224RMFS4 | 80,407 | -0,41 | - | - | 29.09.2023 |
МБ РЕПО Адрес-о | SU26224RMFS4 | 2,836 | -2,21 | 1 | 93 588,00 RUB | 12.09.2022 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | SU26224RMFS4 | 70,375287 | -26,85 | 1 | 88 478,74 USD | 03.02.2022 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | SU26224RMFS4 | 96,216593 | -0,20 | 1 | 41,48 EUR | 20.12.2019 |
МБ КрупныеПакеты-о | SU26224RMFS4 | 100,027 | - | 1 | 100 027 000,00 | 02.10.2019 |
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты – 16.11.2023
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, % | |
Цена открытия (первая): | 82,25 |
Максимальная цена дня: | 82,25 |
Минимальная цена дня: | 82,25 |
Цена последней сделки: | 82,25 (+0,4300 / +0,53%) |
Средневзвешенная цена дня: | 82,1882 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 11,63 |
По средневзвешенной за день: | 11,65 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 18 000 |
Объем в денежных единицах: | 14 805 000,00 USD |
.