.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ULTIMA STRUCT-3-2027-ЕВ / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ULTIMA STRUCT-3-2027-ЕВ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | XS1675776014 | - | - | - | - | 27.09.2024 |
| МБ Облигации-о | XS1675776014 | - | - | - | - | 27.01.2023 |
| МБ Агрегир-о | XS1675776014 | - | - | 1 | 367 140,00 | 10.02.2022 |
| МБ Рынок/Адрес-о | XS1675776014 | - | - | 1 | 367 140,00 | 10.02.2022 |
| МБ РЕПО Адрес-о | XS1675776014 | 95,283 | - | 1 | 571 698 000,00 RUB | 30.03.2018 |
| МБ Адресные-о | XS1675776014 | 111 | - | 1 | 222 000,00 | 27.09.2017 |
| МБ РПС Облиг-о | XS1675776014 | 111 | - | 1 | 222 000,00 RUB | 27.09.2017 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 27.09.2024
.