.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АКРОН-001Р-02-БОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JXSS1 | 84,98 | +9,20 | 4 | 5 042,40 | 07.05.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JXSS1 | - | - | 4 | 5 042,40 | 07.05.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JXSS1 | - | - | 4 | 5 042,40 | 07.05.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A0JXSS1 | - | - | - | - | 08.05.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0JXSS1 | 100 | 0 | - | - | 08.05.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0JXSS1 | 100 | 0 | - | - | 08.05.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0JXSS1 | 100 | 0 | - | - | 08.05.2025 |
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-02-00207-A-001P | 74,99 | +0,04 | - | - | 07.05.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JXSS1 | 74,99 | +0,04 | - | - | 07.05.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A0JXSS1 | 100 | -3,05 | 1 | 1 219 000,00 | 03.12.2021 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JXSS1 | 100 | -3,05 | 1 | 1 219 000,00 RUB | 03.12.2021 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JXSS1 | 95,5087 | +0,02 | 1 | 286 526 100,00 RUB | 25.12.2020 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | RU000A0JXSS1 | 72,2742 | -0,01 | 1 | 2 197 364,31 USD | 29.03.2018 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 22,3287671232877 |
Максимальная цена дня: | 80,620025 |
Минимальная цена дня: | 78,231701 |
Цена последней сделки: | 79,506018 (+0,2064 / +0,26%) |
Средневзвешенная цена дня: | 1000 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 795,06018 |
.