.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
			Аналитикам
			
			.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Облигация РЖД-14-2024-ЕВРО   
			
| Торговая площадка  | Торг. код  | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | XS1574068844 | - | - | 1 | 34 030 039,32 | 16.10.2023 | 
| ЦБР Облигации-залоги | XS1574068844 | 101,3056 | 0 | - | - | 13.10.2023 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | XS1574068844 | - | - | - | - | 01.04.2022 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | XS1574068844 | - | - | - | - | 01.04.2022 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | XS1574068844 | - | - | - | - | 01.04.2022 | 
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | XS1574068844 | - | - | - | - | 01.04.2022 | 
| МБ РЕПО Адрес USD-о | XS1574068844 | 82,825104 | -0,31 | 1 | 1 325 201,66 USD | 15.11.2018 | 
| МБ РЕПО Адрес-о | XS1574068844 | 83,256382 | +0,05 | 1 | 1 171 537 644,38 RUB | 01.06.2018 | 
Данные по дисконтам по сделкам РЕПО с ЦБР, минимальный на 21-371 дней – 01.04.2022
.