.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26221-ПД 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | SU26221RMFS0 | - | - | 4 799 | 26 824 691 164,28 | 13.02.2026 |
| МБ Рыночные-о | SU26221RMFS0 | 71,53 | +1,25 | 4 771 | 64 245 127,97 | 13.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SU26221RMFS0 | - | - | 4 771 | 64 245 127,97 | 13.02.2026 |
| ЦБР Облигации-залоги | 26221RMFS | 70,645 | +0,70 | - | - | 13.02.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SU26221RMFS0 | 61,0909 | +0,70 | 1 | 416 579 458,01 RUB | 13.02.2026 |
| МБ Облигации-о | SU26221RMFS0 | 71,734 | +1,33 | 3 883 | 60 845 829,75 RUB | 13.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0JXFM1 | - | - | - | - | 13.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0JXFM1 | -0,5 | - | - | - | 13.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0JXFM1 | 0,5 | 0 | - | - | 13.02.2026 |
| МБ Адресные-о | SU26221RMFS0 | 71,3 | -0,63 | 1 | 320 850 000,00 | 19.01.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26221RMFS0 | 71,3 | +0,39 | 1 | 320 850 000,00 USD | 19.01.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | SU26221RMFS0 | 71,75 | +1,63 | 1 | 221 707,50 RUB | 29.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26221 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26221 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | SU26221RMFS0 | 77,589 | -0,71 | - | - | 29.09.2023 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | SU26221RMFS0 | 69,161361 | -24,87 | 2 | 449 735,14 EUR | 02.03.2022 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | SU26221RMFS0 | 69,161701 | -37,00 | 1 | 200 069,49 USD | 02.03.2022 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты – 13.02.2026
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 4 799 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 41 486 680 |
| Объем в денежных единицах: | 26 824 691 164,28 |
.