.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПЕРЕСВЕТ-С01-ОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Облигации-о | RU000A0JXGV0 | - | - | - | - | 16.03.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A0JXGV0 | - | - | - | - | 13.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JXGV0 | - | - | 1 | 81,86 | 12.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A0JXGV0 | - | - | 1 | 81,86 | 12.03.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A0JXGV0 | 14,62 | +46,20 | 16 | 998 712 116,54 | 10.10.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A0JXGV0 | 14,62 | +46,20 | 16 | 998 712 116,54 RUB | 10.10.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 16.03.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 17,23 |
| Цена последней заявки на продажу: | 24,8 |
| Максимальная цена покупки за день: | 17,23 |
| Минимальная цена покупки за день: | 24,8 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 15,59 |
.