.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
			Аналитикам
			
			Главная  /  Аналитикам  /  Финансовые инструменты  /  Облигация ТРАНСНЕФТЬ-001Р-01  /   Итоги биржевых торгов
.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Облигация ТРАНСНЕФТЬ-001Р-01   
			
| Торговая площадка  | Торг. код  | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A0JWK90 | - | - | - | - | 02.06.2023 | 
| МБ Облигации-о | RU000A0JWK90 | - | - | - | - | 02.06.2023 | 
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JWK90 | - | - | 78 | 3 716 959,60 | 31.05.2023 | 
| МБ Агрегир-о | RU000A0JWK90 | - | - | 78 | 3 716 959,60 | 31.05.2023 | 
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JWK90 | 100,54 | +0,26 | - | - | 01.06.2023 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0JWK90 | 100 | 0 | - | - | 01.06.2023 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0JWK90 | 100 | 0 | - | - | 01.06.2023 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0JWK90 | 100 | 0 | - | - | 01.06.2023 | 
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-01-00206-A-001P | 100,05 | -0,08 | - | - | 22.05.2023 | 
| МБ Адресные-о | RU000A0JWK90 | 109,9 | -1,08 | 1 | 1 599 045,00 | 23.10.2020 | 
| МБ РПС Облиг-о | RU000A0JWK90 | 109,9 | -1,08 | 1 | 1 599 045,00 RUB | 23.10.2020 | 
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JWK90 | 87,7679 | -11,04 | 1 | 87 767 900,00 RUB | 03.10.2018 | 
Данные по дисконтам по сделкам РЕПО с ЦБР, минимальный на 21-371 дней – 01.06.2023
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней сделки: | 100 (0 / 0%) | 
.