.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар ПАЛЛАДИЙ 

Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
ЦБР ДрагМеталлы | Палладий | 2524,07 RUB | +47,8000 | +1,03 | -1,39 | -11,83 | -14,43 | -35,95 | 2 316,52 | 3 813,04 | 17.05.25 |
НБУкр ДрагМеталлы | XPD | 39872,2 UAH | +18,5300 | -1,31 | +0,52 | -3,29 | +1,56 | -29,65 | 34 591,14 | 51 066,40 | 16.05.25 |
НБАзерб ДрагМеталлы | XPD | 1632,17 AZM | +14,6200 | -1,02 | -1,33 | -4,33 | -5,32 | -50,95 | 1 461,94 | 2 098,07 | 16.05.25 |
НББелор ДрагМеталлы | Палладий | 92,8 BYR | +0,7000 | -0,09 | -1,34 | -9,39 | -7,81 | -40,26 | 84,69 | 130,38 | 16.05.25 |
Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Палладий | 1570,5 USD | -49,0000 | +7,75 | +7,75 | +1,82 | -22,39 | -15,56 | 1 356,50 | 2 349,00 | 11.05.23 |
Индикативные цены на драгоценные и цветные металлы на мировых биржах – 11.05.2023
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, USD | |
Цена последней сделки: | 1570,5 (-49,0000 / -3,03%) |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 1567,7 |
.