.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар ПЛАТИНА 

Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
ЦБР ДрагМеталлы | Платина | 4358,55 RUB | +168,3400 | -0,96 | +16,58 | +24,12 | +40,67 | +140,94 | 2 490,03 | 4 400,98 | 18.10.25 |
НБАзерб ДрагМеталлы | XPT | 2916,554 AZM | +80,5630 | +6,83 | +22,67 | +20,36 | +70,59 | +88,70 | 1 564,37 | 2 916,55 | 17.10.25 |
НББелор ДрагМеталлы | Платина | 156,24 BYR | +2,5800 | -2,68 | +15,07 | +19,17 | +49,94 | +110,62 | 92,93 | 162,40 | 17.10.25 |
НБУкр ДрагМеталлы | XPT | 58019,15 UAH | +421,3500 | +1,19 | +3,22 | +11,15 | +45,98 | +73,67 | 37 765,90 | 61 426,75 | 17.09.25 |
Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Платина | 1107,9 USD | -21,8000 | +4,45 | +10,24 | +15,88 | +12,74 | +41,62 | 811,80 | 1 141,30 | 11.05.23 |
НБАрмен ДрагМеталлы | Platinum | 16414,1 AMD | -651,9700 | -2,25 | +0,57 | +6,97 | -22,52 | +22,30 | 14 059,46 | 21 440,17 | 28.02.22 |
Учетные цены на драгоценные металлы Центрального банка Армении – 28.02.2022
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, AMD | |
Цена последней сделки: | 16414,1 (-651,9700 / -3,82%) |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 16414,1 |
.