.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар ПЛАТИНА 
| Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
| НББелор ДрагМеталлы | Платина | 187,18 BYR | -13,3100 | -7,68 | -1,38 | +1,59 | +87,57 | +106,87 | 92,93 | 258,41 | 23.03.26 |
| ЦБР ДрагМеталлы | Платина | 5225,67 RUB | -409,5500 | -5,77 | +2,30 | +4,65 | +93,95 | +114,94 | 2 490,03 | 6 918,43 | 21.03.26 |
| НБАзерб ДрагМеталлы | XPT | 3484,2265 AZM | -99,1100 | -4,98 | -0,98 | +6,53 | +105,64 | +107,05 | 1 569,47 | 4 868,16 | 19.03.26 |
| НБУкр ДрагМеталлы | XPT | 58019,15 UAH | +421,3500 | +1,19 | +3,22 | +11,15 | +45,98 | +73,67 | 37 765,90 | 61 426,75 | 17.09.25 |
| Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Платина | 1107,9 USD | -21,8000 | +4,45 | +10,24 | +15,88 | +12,74 | +41,62 | 811,80 | 1 141,30 | 11.05.23 |
| НБАрмен ДрагМеталлы | Platinum | 16414,1 AMD | -651,9700 | -2,25 | +0,57 | +6,97 | -22,52 | +22,30 | 14 059,46 | 21 440,17 | 28.02.22 |
Учетные цены на драгоценные металлы Национального Банка Белоруси – 23.03.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, BYR | |
| Цена последней сделки: | 187,18 (-13,3100 / -6,64%) |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 187,18 |
.