.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар ПЛАТИНА 
| Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
| ЦБР ДрагМеталлы | Платина | 5651,07 RUB | +253,8400 | +6,87 | +7,03 | +33,06 | +109,97 | +142,87 | 2 490,03 | 6 918,43 | 12.03.26 |
| НББелор ДрагМеталлы | Платина | 209,13 BYR | +8,7600 | +6,50 | +6,89 | +33,14 | +111,73 | +142,78 | 92,93 | 258,41 | 12.03.26 |
| НБАзерб ДрагМеталлы | XPT | 3754,875 AZM | +35,9550 | +3,33 | +3,92 | +32,68 | +129,45 | +135,51 | 1 569,47 | 4 868,16 | 11.03.26 |
| НБУкр ДрагМеталлы | XPT | 58019,15 UAH | +421,3500 | +1,19 | +3,22 | +11,15 | +45,98 | +73,67 | 37 765,90 | 61 426,75 | 17.09.25 |
| Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Платина | 1107,9 USD | -21,8000 | +4,45 | +10,24 | +15,88 | +12,74 | +41,62 | 811,80 | 1 141,30 | 11.05.23 |
| НБАрмен ДрагМеталлы | Platinum | 16414,1 AMD | -651,9700 | -2,25 | +0,57 | +6,97 | -22,52 | +22,30 | 14 059,46 | 21 440,17 | 28.02.22 |
Учетные цены на драгоценные металлы Центрального Банка России – 12.03.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена последней сделки: | 5651,07 (+253,8400 / +4,70%) |
.