.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар ЗОЛОТО
Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
ЦБР ДрагМеталлы | Золото | 8849,52 RUB | -170,8200 | -2,81 | +2,82 | +24,82 | +48,41 | +110,46 | 5 714,43 | 9 303,76 | 05.12.24 |
СравнФинИнд Россия | Золото | 48,4136 - | -5,1468 | -18,73 | +8,43 | +174,82 | -27,20 | - | 9,82 | 68,02 | 05.12.24 |
НБУкр ДрагМеталлы | XAU | 110063,93 UAH | +44,5100 | +0,80 | -3,23 | +6,11 | +48,26 | +127,04 | 73 363,31 | 114 848,91 | 04.12.24 |
НББелор ДрагМеталлы | Золото | 296,49 BYR | -2,7500 | -0,45 | +1,00 | +17,84 | +42,47 | +104,33 | 201,10 | 305,24 | 05.12.24 |
НБАзерб ДрагМеталлы | XAU | 4502,178 AZM | +15,5975 | +0,36 | -3,37 | +6,10 | +27,01 | +49,39 | 3 364,58 | 4 733,46 | 04.12.24 |
НБАрмен ДрагМеталлы | Gold | 29324,45 AMD | -689,2000 | +0,62 | +2,95 | +5,59 | -2,93 | +40,66 | 26 950,39 | 31 824,37 | 28.02.22 |
Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Золото | 1332,1 USD | +0,9000 | -1,91 | -0,08 | +3,57 | +7,52 | +10,24 | 1 200,70 | 1 368,00 | 21.02.18 |
Учетные цены на драгоценные металлы Национального банка Азербайджана – 04.12.2024
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, AZM | |
Цена последней сделки: | 4502,178 (+15,5975 / +0,35%) |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 4502,178 |
.