.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар ЗОЛОТО 
| Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
| ЦБР ДрагМеталлы | Золото | 9844,27 RUB | -157,7800 | +0,96 | -4,56 | -20,76 | +15,78 | +90,18 | 8 260,33 | 13 407,69 | 23.06.26 |
| СравнФинИнд Россия | Золото | 15,778 - | -1,0981 | +5,09 | -28,07 | -69,20 | -52,49 | -75,43 | 12,29 | 70,76 | 23.06.26 |
| НБУкр ДрагМеталлы | XAU | 186429,27 UAH | -4064,8500 | -1,19 | -6,61 | +22,45 | +32,65 | +163,48 | 136 654,19 | 207 698,60 | 22.06.26 |
| НББелор ДрагМеталлы | Золото | 373,67 BYR | -6,2100 | +0,15 | -5,08 | -16,03 | +15,84 | +102,29 | 311,45 | 493,68 | 23.06.26 |
| НБАзерб ДрагМеталлы | XAU | 7107,258 AZM | +97,0785 | -0,28 | -7,68 | -13,81 | +24,12 | +116,63 | 5 585,87 | 9 446,87 | 22.06.26 |
| НБАрмен ДрагМеталлы | Gold | 29324,45 AMD | -689,2000 | +0,62 | +2,95 | +5,59 | -2,93 | +40,66 | 26 950,39 | 31 824,37 | 28.02.22 |
| Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Золото | 1332,1 USD | +0,9000 | -1,91 | -0,08 | +3,57 | +7,52 | +10,24 | 1 200,70 | 1 368,00 | 21.02.18 |
Учетные цены на драгоценные металлы Национального Банка Белоруси – 23.06.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, BYR | |
| Цена последней сделки: | 373,67 (-6,2100 / -1,63%) |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 373,67 |
.