.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар ЗОЛОТО 

Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
НБУкр ДрагМеталлы | XAU | 70436,61 UAH | +200,4000 | +0,37 | +0,48 | -0,06 | +15,19 | +34,19 | 59 222,12 | 74 690,63 | 25.09.23 |
НБАзерб ДрагМеталлы | XAU | 3270,9445 AZM | -5,6270 | +0,45 | +1,56 | -0,30 | +15,89 | +0,44 | 2 756,41 | 3 483,77 | 22.09.23 |
ЦБР ДрагМеталлы | Золото | 5913,17 RUB | -89,6800 | +0,08 | +3,40 | +14,24 | +83,88 | +26,71 | 2 942,06 | 6 223,49 | 23.09.23 |
СравнФинИнд Россия | Золото | 83,8764 - | -0,4473 | +3,86 | +19,72 | +30,63 | - | +64,00 | -42,17 | 91,01 | 23.09.23 |
НББелор ДрагМеталлы | Золото | 203,62 BYR | +0,8100 | +1,72 | +6,39 | +9,57 | +48,03 | +26,97 | 129,99 | 203,62 | 22.09.23 |
НБАрмен ДрагМеталлы | Gold | 29324,45 AMD | -689,2000 | +0,62 | +2,95 | +5,59 | -2,93 | +40,66 | 26 950,39 | 31 824,37 | 28.02.22 |
Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Золото | 1332,1 USD | +0,9000 | -1,91 | -0,08 | +3,57 | +7,52 | +10,24 | 1 200,70 | 1 368,00 | 21.02.18 |
Учетные цены на драгоценные металлы Национального Банка Белоруси – 22.09.2023
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, BYR | |
Цена последней сделки: | 203,62 (+0,8100 / +0,40%) |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 203,62 |
.