.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
			Аналитикам
			
			.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Акция VERIZON COMMUNICAT-АО   
			
| Торговая площадка  | Торг. код  | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | VZ-RM | - | - | - | - | 29.03.2024 | 
| МБ ИноАкции-о | VZ-RM | - | - | - | - | 27.01.2023 | 
| МБ ИноАкции USD-о | VZ-RM | - | - | - | - | 27.01.2023 | 
| МБ Агрегир-о | VZ-RM | - | - | 1 | 2 710 000,00 | 11.08.2022 | 
| МБ Адресные-о | VZ-RM | 2710 | -22,66 | 1 | 2 710 000,00 | 11.08.2022 | 
| МБ Рынок/Адрес-о | VZ-RM | - | - | 1 | 2 710 000,00 | 11.08.2022 | 
| МБ РПС с ЦК Иноакции-о | VZ-RM | 2710 | -22,66 | 1 | 2 710 000,00 | 11.08.2022 | 
Московская биржа, Рынок иностранных акций в долларах, отчеты – 27.01.2023
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 49,32 | 
.