.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция MCDONALDS-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | MCD-RM | - | - | - | - | 29.03.2024 |
| МБ ИноАкции-о | MCD-RM | - | - | - | - | 27.01.2023 |
| МБ ИноАкции USD-о | MCD-RM | - | - | - | - | 27.01.2023 |
| МБ Агрегир-о | MCD-RM | - | - | 1 | 4 734 302,58 | 30.05.2022 |
| МБ Рынок/Адрес-о | MCD-RM | - | - | 8 | 175 713,00 | 25.02.2022 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты – 30.05.2022
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 1 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 270 |
| Объем в денежных единицах: | 4 734 302,58 |
.