.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-1-БОБ / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-1-БОБ
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-01-36400-R | 98,6 | +0,10 | - | - | 14.01.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A0ZYUV5 | 98,27 | -0,58 | 4 | 9 861 968,80 | 13.01.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0ZYUV5 | - | - | 4 | 9 861 968,80 | 13.01.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A0ZYUV5 | - | - | 4 | 9 861 968,80 | 13.01.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A0ZYUV5 | 98,79 | +0,53 | 9 | 4 201 139,20 RUB | 14.01.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0ZYUV5 | 98,6 | +0,10 | - | - | 14.01.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A0ZYUV5 | 94,6 | -0,68 | 1 | 60 364 260,00 | 21.08.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A0ZYUV5 | 94,6 | -0,68 | 1 | 60 364 260,00 USD | 21.08.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0ZYUV5 | 93 | -2,77 | 1 | 930 000,00 RUB | 31.05.2024 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0ZYUV5 | 76,6809 | -0,00 | 1 | 14 586 240,80 RUB | 18.12.2018 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 14.01.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 98,64 |
Цена последней заявки на продажу: | 98,66 |
Максимальная цена покупки за день: | 98,65 |
Минимальная цена покупки за день: | 98,64 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 98,8 |
Максимальная цена дня: | 98,8 |
Минимальная цена дня: | 98,64 |
Цена последней сделки: | 98,79 (+0,5200 / +0,53%) |
Средневзвешенная цена дня: | 98,64 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 21,68 |
По средневзвешенной за день: | 23,63 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 9 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 4 259 |
Объем в денежных единицах: | 4 201 139,20 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 98,61 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 98,64 |
.