.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция МТС-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Основной рынок T+ | МТС-ао | 166,7 | -1,56 | 17 862 | 613 569 456 RUB | 08.10 23:49 |
| МБ РЕПО | МТС-ао | 167 | -1,53 | 7 | 3 161 254 RUB | 08.10 18:02 |
| Рос.Фонд.Индексы 2 | 167,25 | -1,68 | - | 18 079 Pct | 08.10 16:05 | |
| МБ РПС | МТС-ао | 169,8 | +0,12 | 1 | 2 377 200 RUB | 07.10 15:04 |
Российские фондовые индексы – 08.10.2026 16:05:00
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
| Цена открытия (первая): | 167,25 |
| Максимальная цена дня: | 167,25 |
| Минимальная цена дня: | 167,25 |
| Цена последней сделки: | |
.