.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция МТС-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Основной рынок T+ | МТС-ао | 210,5 | +0,31 | 1 319 | 48 410 432 RUB | 28.11 11:19 |
| МБ РЕПО | МТС-ао | 210,65 | +0,24 | 1 | 187 478 RUB | 28.11 10:28 |
| МБ РПС | МТС-ао | 210,75 | +3,33 | 1 | 2 108 RUB | 27.11 18:15 |
| Рос.Фонд.Индексы 2 | 210,34 | -1,10 | - | 4 174 Pct | 27.11 16:05 | |
Российские фондовые индексы – 27.11.2025 16:05:00
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
| Цена открытия (первая): | 210,34 |
| Максимальная цена дня: | 210,34 |
| Минимальная цена дня: | 210,34 |
| Цена последней сделки: | |
.