.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ТАТНЕФТЬ-3-АП 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Blue Chips | Татнфт3ап | 612 | +0,44 | 987 | 33 952 031 RUB | 03.10 11:59 |
| МБ РЕПО | Татнфт3ап | 603,4 | -0,98 | 10 | 1 494 018 RUB | 02.10 18:05 |
| Рос.Фонд.Индексы 2 | 604,8 | -0,58 | - | 26 699 Pct | 02.10 16:05 | |
| МБ РПС | Татнфт3ап | 474,6 | - | - | - | 01.10 15:59 |
Российские фондовые индексы – 02.10.2026 16:05:00
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
| Цена открытия (первая): | 604,8 |
| Максимальная цена дня: | 604,8 |
| Минимальная цена дня: | 604,8 |
| Цена последней сделки: | |
.