.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СУРГУТНЕФТЕГАЗ-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Blue Chips | Сургнфгз | 23,03 | +1,14 | 6 313 | 397 876 148 RUB | 11.09 18:51 |
МБ РЕПО | Сургнфгз | 23,015 | +0,79 | 9 | 12 856 962 RUB | 11.09 18:44 |
Рос.Фонд.Индексы 2 | 22,941 | +0,02 | - | 6 705 Pct | 11.09 16:05 | |
МБ РПС | Сургнфгз | 23,25 | +4,97 | 1 | 2 325 RUB | 09.09 10:15 |
Российские фондовые индексы – 11.09.2025 16:05:00
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
Цена открытия (первая): | 22,941 |
Максимальная цена дня: | 22,941 |
Минимальная цена дня: | 22,941 |
Цена последней сделки: | ![]() |
.