.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Blue Chips | Сбербанк | 281,81 | -1,13 | 93 179 | 7 662 344 830 RUB | 11.09 15:30 |
| МБ РПС | Сбербанк | 282,91 | +3,19 | 1 | 1 094 862 RUB | 11.09 13:43 |
| МБ РЕПО | Сбербанк | 233,3333 | -18,13 | 2 | 139 697 RUB | 11.09 10:32 |
| Рос.Фонд.Индексы 2 | 279,41 | +0,98 | - | 2 773 263 Pct | 10.09 16:05 | |
Российские фондовые индексы – 10.09.2026 16:05:00
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
| Цена открытия (первая): | 279,41 |
| Максимальная цена дня: | 279,41 |
| Минимальная цена дня: | 279,41 |
| Цена последней сделки: | |
.