.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция БАНК ВТБ-4-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Blue Chips | ВТБао | 83,3 | -0,22 | 246 412 | 14 618 522 717 RUB | 11.02 17:58 |
| Рос.Фонд.Индексы 2 | 82,27 | -1,88 | - | 27 063 518 Pct | 11.02 16:05 | |
| МБ РЕПО | ВТБао | 84,045 | +0,53 | 1 | 17 320 246 RUB | 11.02 10:16 |
| МБ РПС | ВТБао | 80,915 | +11,35 | 1 | 81 RUB | 05.02 13:47 |
Российские фондовые индексы – 11.02.2026 16:05:00
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
| Цена открытия (первая): | 82,27 |
| Максимальная цена дня: | 82,27 |
| Минимальная цена дня: | 82,27 |
| Цена последней сделки: | |
.