.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ПОЛЮС-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Основной рынок T+ | ПолюсЗолот | 1874 | -0,43 | 1 115 | 43 636 701 RUB | 08.07 08:50 |
МБ РЕПО | ПолюсЗолот | 1878,2 | -1,42 | 12 | 35 216 250 RUB | 07.07 18:43 |
Рос.Фонд.Индексы 2 | 1879,5 | -1,12 | - | 24 979 Pct | 07.07 16:05 | |
МБ РПС | ПолюсЗолот | 1676,6 | - | 1 | 670 640 RUB | 24.06 12:11 |
Российские фондовые индексы – 07.07.2025 16:05:00
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
Цена открытия (первая): | 1900,8 |
Максимальная цена дня: | 1900,8 |
Минимальная цена дня: | 1879,5 |
Цена последней сделки: | ![]() |
.