.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 13.02.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
| MCXBonds | 216072,6603 | +28,05 | - | - | - | - | 549 095 | 269 551 073 | 216072660323,98 |
| MCXInvFunds | 24655,472 | -0,58 | - | - | - | - | 956 701 | 5 604 353 807 | 24655472053,55 |
| MCXMainBoard | 203338,8459 | +52,33 | - | - | - | - | 3 685 877 | 52 001 045 322 | 203338845909,25 |
| MCXMarket | 334734,6456 | +33,59 | - | - | - | - | 3 711 167 | 54 163 864 671 | 334734645656,45 |
| MCXNDM | 8489,6954 | +4,27 | - | - | - | - | 266 | 13 331 829 | 8489695498,3 |
| MCXOddLot | 0,5078 | -16,11 | - | - | - | - | 24 406 | 654 047 | 507831,99 |
| MCXRDR | 0,4766 | -41,38 | - | - | - | - | 98 | 12 800 | 476673,7 |
| MCXREPO | 122905,5964 | +12,82 | - | - | - | - | 618 | 2 148 833 473 | 122905596416,91 |
| MCXStocks | 90616,2531 | +69,08 | - | - | - | - | 2 204 719 | 46 302 303 568 | 90616253134,77 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.