.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты - 08.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, % | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | USD | ||
| BYM000001818 | 99,75 | +1,58 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,8431 | 7,88 | 1 | 900 | 68313119,18 |
| BYM000001925 | 99,25 | +0,51 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,3623 | 6,63 | 1 | 1 292 | 97575712,45 |
| RU000A100881 | 98,4 | +0,07 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 15,58 | 2 | 121 936 | 119985024 |
| RU000A105A04 | 90,75 | +1,06 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,7861 | 7,09 | 1 | 750 | 51791274,56 |
| RU000A105L27 | 99,9 | +1,89 | 99,5 | 99,5 | 99,9 | 99,7 | 19,64 | 2 | 500 000 | 498500000 |
| RU000A105RG4 | 100,3 | +0,4 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2928 | 3,32 | 1 | 87 | 6640012,36 |
| RU000A105RZ4 | 94,1 | +1,89 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,0922 | 6,82 | 1 | 869 | 72534851,94 |
| RU000A105VQ5 | 99,82 | +0,12 | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 99,84 | 15,62 | 1 | 2 250 | 2245950 |
| RU000A106037 | 99,05 | +2,64 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 15,71 | 1 | 100 000 | 99050000 |
| RU000A1069N8 | 99,89 | +0,16 | 99,9 | 99,89 | 99,9 | 99,82 | 15,38 | 2 | 18 | 17981,7 |
| RU000A106ZL5 | 98,98 | +0,14 | 98,83 | 98,83 | 98,98 | 98,94 | 15,81 | 2 | 2 | 1978,1 |
| RU000A107605 | 99,44 | -0,04 | 99,44 | 99,44 | 99,44 | 99,46 | 15,72 | 1 | 6 | 5966,4 |
| RU000A107X96 | 96,8 | -0,13 | 96,59 | 96,58 | 96,8 | 96,76 | 16,43 | 3 | 21 | 20302,3 |
| RU000A107ZZ3 | 108,8 | +0,37 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 0 | 1 | 5 000 | 5440000 |
| RU000A108090 | 105,28 | +0,39 | 105,28 | 105,28 | 105,28 | 105,28 | 0 | 2 | 26 500 | 27899200 |
| RU000A1083U4 | 98,87 | +0,21 | 99 | 98,87 | 99 | 98,72 | 16,47 | 2 | 3 | 2967,4 |
| RU000A108G05 | 99,78 | +0,07 | 99,85 | 99,75 | 99,85 | 99,71 | 17,42 | 5 | 26 | 25949,7 |
| RU000A109KC0 | 99,85 | 0 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,83 | 15,51 | 1 | 200 000 | 199700000 |
| RU000A109TW9 | 99,75 | +0,06 | 99,67 | 99,67 | 99,75 | 99,44 | 15,74 | 2 | 2 | 1994,2 |
| RU000A10A7Y8 | 89,6 | -1,27 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,8594 | 6,68 | 1 | 16 | 218175856,64 |
| RU000A10A851 | 99,75 | +2,97 | 99,5 | 99,5 | 99,75 | 99,5859 | 4,59 | 3 | 30 | 454850091,75 |
| RU000A10A869 | 117,25 | +1,87 | 117,25 | 117,25 | 117,25 | 116,9837 | 5,57 | 2 | 1 527 | 136238731,18 |
| RU000A10AM65 | 101,38 | -0,89 | 101,38 | 101,38 | 101,38 | 101,38 | 0 | 1 | 8 300 | 8414540 |
| RU000A10AV98 | 103,05 | -0,12 | 103,05 | 103,05 | 103,05 | 103,05 | 16,72 | 1 | 200 000 | 206100000 |
| RU000A10BX61 | 100,1 | +0,31 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 0 | 1 | 994 | 994994 |
| RU000A10BXD2 | 101,25 | +0,22 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 0 | 1 | 1 150 | 1164375 |
| RU000A10BY03 | 100,85 | -0,25 | 100,85 | 100,85 | 100,85 | 100,5991 | 5,93 | 1 | 36 000 | 389665036,8 |
| RU000A10C9Y2 | 100,7 | +2,49 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,6854 | 7,02 | 2 | 3 100 | 237541703,29 |
| RU000A10CXD0 | 105,3 | - | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 0 | 1 | 6 500 | 6844500 |
| RU000A10DPS2 | 100,59 | -0,01 | 100,59 | 100,59 | 100,59 | 100,63 | 15,79 | 1 | 2 000 | 2011800 |
| RU000A10DQA8 | 101,15 | - | 100 | 100 | 101,15 | 100,285 | 7,07 | 10 | 7 456 | 802706112 |
| RU000A10DQB6 | 100,04 | - | 100,03 | 100,03 | 100,04 | 100,049 | 6,08 | 2 | 10 800 | 1159552392,96 |
| RU000A10DQL5 | 99,8 | - | 99,65 | 99,65 | 99,95 | 99,77 | 19,94 | 3 | 2 790 000 | 2783055000 |
| RU000A10DQM3 | 99,3 | - | 99,7 | 99,3 | 99,7 | 99,67 | 28,28 | 6 | 12 500 | 12456500 |
| SU26224RMFS4 | 81,45 | -0,06 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,4527 | 14,31 | 2 | 443 000 | 360823500 |
| SU26244RMFS2 | 87,1 | +1,4 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1178 | 14,4 | 1 | 103 969 | 90556999 |
| SU26245RMFS9 | 89,3 | +0,9 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3271 | 14,52 | 1 | 100 000 | 89300000 |
| SU26248RMFS3 | 90,2 | +0,17 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2465 | 14,3 | 1 | 65 000 | 58630000 |
| SU26251RMFS7 | 84,365 | +0,2 | 84,365 | 84,365 | 84,365 | 84,3503 | 14,64 | 3 | 850 000 | 717102500 |
| SU26252RMFS5 | 91,98 | +0,54 | 92,05 | 91,98 | 92,05 | 92,0329 | 14,71 | 2 | 218 500 | 201052250 |
| SU26253RMFS3 | 93,18 | +0,14 | 93,18 | 93,18 | 93,18 | 93,2926 | 14,64 | 1 | 270 000 | 251586000 |
| SU29014RMFS6 | 99,8 | -0,01 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8029 | 0 | 1 | 794 635 | 793045730 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.