.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 04.02.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A1017J5 | 79,79 | -9,94 | 79,79 | 79,79 | 79,79 | 79,55 | 14,91 | 1 | 1 | 797,9 |
| RU000A101CQ4 | 100,05 | -0,97 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 100,06 | 20,79 | 1 | 300 000 | 300150000 |
| RU000A105R62 | 97,6 | +0,93 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,4582 | 6,33 | 1 | 415 | 31180667,77 |
| RU000A105RG4 | 99,6 | -0,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,5269 | 33,39 | 2 | 1 702 | 130498761,98 |
| RU000A1082Q4 | 80,13 | +1,3 | 80,1 | 80,1 | 80,13 | 79,8244 | 11,9 | 2 | 2 000 | 123347777,91 |
| RU000A1083A6 | 99,6 | +0,61 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,57 | 16,02 | 1 | 500 000 | 498000000 |
| RU000A1084B2 | 99,3 | +1,53 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 23,07 | 1 | 265 260 | 263403180 |
| RU000A109X37 | 57,5 | 0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,6 | 15,75 | 1 | 22 216 | 12774200 |
| RU000A10A869 | 117,5 | -1,01 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,2563 | 5,06 | 1 | 1 090 | 98594312,28 |
| RU000A10AC75 | 109,4 | -0,89 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 16,54 | 1 | 280 000 | 306320000 |
| RU000A10AV98 | 102,17 | -1,76 | 102,17 | 102,17 | 102,17 | 101,97 | 17,31 | 1 | 1 | 1021,7 |
| RU000A10B2J9 | 102,8 | +1,48 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 17,93 | 1 | 350 000 | 359800000 |
| RU000A10BQX4 | 100,21 | -0,54 | 100,15 | 100,15 | 100,21 | 100,18 | 16,7 | 6 | 900 000 | 901620000 |
| RU000A10C8S6 | 52,59 | +1,13 | 52,59 | 52,59 | 52,59 | 52,6 | 15,32 | 1 | 4 545 | 2390215,5 |
| RU000A10DPV6 | 100,05 | +0,15 | 100,02 | 100,02 | 100,05 | 100,04 | 19,72 | 17 | 140 424 | 140473148,4 |
| RU000A10DSL1 | 100,02 | +0,02 | 100 | 100 | 100,02 | 100,06 | 17,14 | 2 | 160 000 | 160016000 |
| RU000A10DYH7 | 100 | 0 | 99,97 | 99,97 | 100 | 99,99 | 17,18 | 2 | 73 900 | 73886770 |
| RU000A10E4X3 | 88,35 | +0,68 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 88,07 | 26,72 | 1 | 40 000 | 35340000 |
| RU000A10E6U4 | 98,5 | - | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,54 | 412,37 | 3 | 1 136 000 | 1118960000 |
| RU000A10E739 | 99,75 | - | 100 | 99,75 | 100 | 99,86 | 15,86 | 9 | 1 843 345 | 1839896200 |
| RU000A10E747 | 99,5 | - | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,66 | 28,31 | 7 | 50 000 | 49750000 |
| SU26228RMFS5 | 80,25 | +0,5 | 80,1 | 80,1 | 80,25 | 80,0404 | 14,62 | 2 | 200 000 | 160350000 |
| SU26235RMFS0 | 70,75 | 0 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,954 | 14,56 | 2 | 250 000 | 176875000 |
| SU26246RMFS7 | 87,04 | -0,17 | 87,04 | 87,04 | 87,04 | 87,1562 | 14,97 | 1 | 348 | 302899,2 |
| SU26251RMFS7 | 84 | +0,06 | 83,86 | 83,86 | 84 | 83,9297 | 14,94 | 2 | 800 000 | 671300000 |
| SU26253RMFS3 | 91,149 | +0,05 | 91,149 | 91,149 | 91,149 | 91,1475 | 15,07 | 1 | 1 | 911,49 |
| SU29014RMFS6 | 99,909 | -0,02 | 99,909 | 99,909 | 99,909 | 99,9107 | 0 | 1 | 250 | 249772,5 |
| SU29028RMFS6 | 94,8 | +0,05 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8002 | 0 | 2 | 400 000 | 379200000 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.