.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Итоги торгов неполными лотами - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Итоги торгов неполными лотами - отчеты - 24.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
| ABRD | 156,2 | -13,51 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 161 | 1 | 1 | 156,2 |
| AFKS | 13,327 | +7,61 | 12,534 | 12,534 | 13,327 | 13,297 | 5 | 107 | 1402,62 |
| ALRS | 39,3 | +3,89 | 39,61 | 39,3 | 41,54 | 39,41 | 4 | 4 | 160,05 |
| APRI | 12,006 | +0,62 | 12,006 | 12,006 | 12,006 | 12,2 | 1 | 1 | 12,01 |
| BSPB | 341 | -1,15 | 341,44 | 341 | 341,44 | 338,62 | 2 | 4 | 1364,44 |
| ELFV | 0,5198 | -4,38 | 0,5096 | 0,5046 | 0,5198 | 0,5084 | 5 | 339 | 172,55 |
| FEES | 0,06106 | +1,19 | 0,06022 | 0,05902 | 0,06564 | 0,06382 | 323 | 65 454 | 3962,08 |
| FESH | 50,38 | +2,03 | 50,38 | 50,38 | 50,38 | 51,05 | 1 | 5 | 251,9 |
| FIXR | 0,6131 | -2,12 | 0,6307 | 0,6131 | 0,6345 | 0,6204 | 515 | 42 804 | 26632,16 |
| FLOT | 75,94 | -2,82 | 78,94 | 75,94 | 78,94 | 77,25 | 9 | 23 | 1784,29 |
| GAZP | 126,69 | -1 | 128,71 | 125 | 129,73 | 126,73 | 517 | 902 | 114612,09 |
| GMKN | 130,94 | +3,71 | 126,32 | 126,32 | 130,94 | 130,56 | 3 | 9 | 1172,92 |
| HYDR | 0,3891 | +2,39 | 0,389 | 0,3482 | 0,4048 | 0,385 | 113 | 4 927 | 1923 |
| IRAO | 2,8145 | +0,36 | 2,914 | 2,8145 | 2,9445 | 2,8905 | 12 | 42 | 119,24 |
| KAZTP | 448,5 | -1,1 | 448,5 | 448,5 | 448,5 | 433,5 | 1 | 1 | 448,5 |
| KRSBP | 21 | +17,45 | 21 | 21 | 21 | 22,32 | 1 | 1 | 21 |
| MAGN | 25,325 | +0,22 | 27,125 | 25,325 | 27,125 | 26,015 | 2 | 2 | 52,46 |
| MFGS | 380 | 0 | 383 | 380 | 383 | 393 | 3 | 3 | 1143 |
| MOEX | 174,34 | +0,84 | 177,13 | 171,4 | 180,88 | 175,93 | 348 | 661 | 116351,32 |
| MRKC | 0,6642 | +0,64 | 0,7414 | 0,6642 | 0,7414 | 0,6708 | 2 | 117 | 78,48 |
| MRKP | 0,4613 | +0,57 | 0,4567 | 0,4567 | 0,4613 | 0,4631 | 3 | 1 265 | 581,19 |
| MRKU | 0,4104 | +4,8 | 0,4336 | 0,4014 | 0,4336 | 0,4058 | 3 | 66 | 27,14 |
| MRKV | 0,12585 | +3,07 | 0,13015 | 0,12145 | 0,13015 | 0,1223 | 75 | 744 | 92,09 |
| MRKY | 0,08465 | +17,9 | 0,07195 | 0,07195 | 0,0849 | 0,07165 | 4 | 703 | 59,65 |
| MSNG | 2,0945 | +4,99 | 2,0945 | 1,731 | 2,0945 | 1,9895 | 19 | 689 | 1202,77 |
| MSRS | 1,349 | 0 | 1,392 | 1,349 | 1,392 | 1,37 | 6 | 7 | 9,65 |
| MTLRP | 55,15 | -4,83 | 55,15 | 55,15 | 55,15 | 62,55 | 1 | 6 | 330,9 |
| MTSS | 208,4 | -1,19 | 212,3 | 208 | 212,35 | 209,05 | 215 | 344 | 72320,05 |
| NKNCP | 63,24 | +0,93 | 63,24 | 63,24 | 63,24 | 63,44 | 1 | 1 | 63,24 |
| NLMK | 103,6 | -1,43 | 104,54 | 103,6 | 104,54 | 104,22 | 2 | 2 | 208,14 |
| OGKB | 0,326 | +1,46 | 0,3281 | 0,2949 | 0,3347 | 0,3298 | 59 | 1 247 | 397,26 |
| RTKM | 57,65 | -6,99 | 57,65 | 57,65 | 57,65 | 57,84 | 1 | 7 | 403,55 |
| RTKMP | 59,45 | +0,93 | 57,7 | 57,7 | 59,45 | 57,55 | 2 | 2 | 117,15 |
| RUAL | 31 | +4,71 | 31 | 31 | 31 | 30,885 | 1 | 1 | 31 |
| SNGS | 21,76 | -2,03 | 22,1 | 21,76 | 22,1 | 21,875 | 6 | 59 | 1290,93 |
| SNGSP | 38,1 | -1,3 | 39,1 | 37,625 | 39,185 | 38,49 | 7 | 13 | 504,24 |
| SOFL | 76,96 | -1,31 | 77,74 | 76,74 | 77,74 | 79,82 | 9 | 40 | 3080,44 |
| SVCB | 12,4 | -4,21 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 13,165 | 1 | 1 | 12,4 |
| TGKA | 0,006624 | +22,8 | 0,00491 | 0,00491 | 0,006624 | 0,005896 | 68 | 91 233 | 448,3 |
| TGKB | 0,005 | +13,51 | 0,00435 | 0,00435 | 0,005 | 0,005635 | 15 | 519 771 | 2556,72 |
| TGKBP | 0,0078 | +23,03 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,00824 | 8 | 48 365 | 377,24 |
| TGKN | 0,00615 | +23 | 0,00499 | 0,00499 | 0,00619 | 0,00537 | 65 | 48 664 | 243,09 |
| TORSP | 0,435 | +5,58 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,422 | 1 | 20 | 8,7 |
| UGLD | 0,5985 | +2,26 | 0,5989 | 0,5985 | 0,5989 | 0,4778 | 2 | 2 | 1,2 |
| UPRO | 1,495 | +3,46 | 1,404 | 1,317 | 1,495 | 1,497 | 29 | 1 446 | 2130,37 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.